EL TIEMPO/ Posibles precipitaciones durante el día
Este martes será protagonista el cielo nuboso sin descartar alguna precipitación débil ocasional tendiendo durante la mañana a intervalos nubosos. Temperaturas nocturnas con pocos cambios o en ligero descenso y diurnas en ligero ascenso. Vientos del sur y suroeste.
Temperatura:
| Isla | Ciudad | Máxima (°C) | Mínima (°C) |
|---|---|---|---|
| Illes Balears (Ibiza-Formentera) | Eivissa | 22 | 16 |
| Illes Balears (Mallorca) | Felanitx/Portocolom | 21 | 18 |
| Llucmajor | 21 | 15 | |
| Palma de Mallorca | 21 | 16 | |
| Pobla. Sa | 22 | 14 | |
| Illes Balears (Menorca) | Ciutadella de Menorca | 21 | 17 |
| Maó | 21 | 17 |
Fuente: AEMET