EL TIEMPO/Posibles precipitaciones débiles en Baleares
25 de octubre de 2016 (05:30 h.)
Este martes el cielo estará nuboso o cubierto de nubes medias y altas, no se descarta alguna precipitación débil y ocasional acompañada de barro. Brumas matinales. Temperaturas en ascenso. Vientos variables con predominio de la componente sur.
Temperaturas:
Isla | Ciudad | Máxima (°C) | Mínima (°C) |
---|---|---|---|
Illes Balears (Ibiza-Formentera) | Eivissa | 28 | 19 |
Illes Balears (Mallorca) | Felanitx/Portocolom | 27 | 20 |
Llucmajor | 29 | 19 | |
Palma de Mallorca | 29 | 19 | |
Pobla. Sa | 30 | 18 | |
Illes Balears (Menorca) | Ciutadella de Menorca | 30 | 20 |
Maó | 29 | 20 |
Fuente: AEMET