EL TIEMPO/ Lluvias ocasionales
         24 de noviembre de 2016 (06:24 h.)
      
    El jueves estará protagonizado por intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos que podrían ir acompañados de tormenta, preferentemente en Mallorca y Menorca. Temperaturas en descenso, localmente notable. Vientos del oeste y suroeste con intervalos de fuerte de madrugada.
Temperatura:
| Isla | Ciudad | Máxima (°C) | Mínima (°C) | 
|---|---|---|---|
| Illes Balears (Ibiza-Formentera) | Eivissa | 16 | 10 | 
| Illes Balears (Mallorca) | Felanitx/Portocolom | 17 | 13 | 
| Llucmajor | 16 | 12 | |
| Palma de Mallorca | 17 | 12 | |
| Pobla. Sa | 16 | 10 | |
| Illes Balears (Menorca) | Ciutadella de Menorca | 16 | 13 | 
| Maó | 17 | 13 | 
Fuente: Aemet