EL TIEMPO/ Cielo nublado en Baleares
 
            Este miércoles se caracterizará por el cielo nuboso o cubierto de nubes medias y altas sin descartar, en Menorca y norte de Mallorca, alguna precipitación débil y ocasional acompañada de barro, tendiendo por la noche a predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en descenso. Vientos del norte y nordeste en general flojos.
Temperaturas:
| Isla | Ciudad | Máxima (°C) | Mínima (°C) | 
|---|---|---|---|
| Illes Balears (Ibiza-Formentera) | Eivissa | 26 | 18 | 
| Illes Balears (Mallorca) | Felanitx/Portocolom | 24 | 20 | 
| Llucmajor | 25 | 19 | |
| Palma de Mallorca | 26 | 18 | |
| Pobla. Sa | 25 | 18 | |
| Illes Balears (Menorca) | Ciutadella de Menorca | 25 | 20 | 
| Maó | 26 | 22 | 
Fuente:AEMET
 
                           
           
  
  
  
           
           
          